| Le plus petit diamètre de la lame de scie: | 300 mm |
| Le plus grand diamètre de la lame de scie: | 2000 mm |
| Puissance moteur d'engrenage: | 0,18 kW env. 4 tours par min. |
| Puissance moteur de brosse: | 0,33 kW, rotation 2850 tours |
| Ejection oszylation max.: | 25 mm |
| Ejection oszylation min.: | 10 mm |
| Vitesse des mouvements d'oszylation: | réglable à réglage continu |
| Conduction: | electro-pneumatique |
| Temps de brosser: | via montre régler de 0 à 10 min. |
| Consommation d'air: | env. 40 à 70 litres par minute |
| Voltage: | 230/440 V, 50 Hz, 3 phases |
| Sécurité: | 3 x 10 Ampere rapide |
| Puissance nominale: | 0,51 kW |
| Poids: | 320 kg |
| Mesurages: |
| Hauteur: | 1,8 Meter; 2,25 m avec une lame de scie tendue d'un diamètre de 2000 mm |
| Largeur: | 1,7 m avec protection pas sortie, 2,7 m avec protection sortie d'un diamètre de la lame de scie de 2000 mm |
| Profondeur: | 85 cm |