| |
Spannungs-Walzmaschine Typ SW 800 / SW 1600
Konstruktionsmerkmale
- Stabile Schweißkonstruktion.
- Hydraulischer Druck mit Druckvorwahl.
- Kontrolle des Walzvorgangs durch außenliegende Walzrollen.
- Stabile Sägeblatträger mit Spindelantrieb über Getriebemotor mit Vor- und Rücklauf.
- Hydraulikmotor schaltet nach Beendigung des Walzvorganges ab. Ein sinnloses Erwärmen
des Hydrauliköles wird hierdurch verhindert.
- Die Walzrollen beginnen erst zu laufen, wenn der Walzdruck vorhanden ist.
- Die Maschine wird über einen Fußschalter gestartet und kann zu jeder Zeit und in jeder
Position wieder gestoppt werden.
| Technische Daten | Typ SW 800 | Typ SW 1600 |
| Max. Sägendurchmesser: | 800 mm | 1600 mm |
| Max. Walzkreisdurchmesser: | 800 mm | 1600 mm |
| Min. Walzkreisdurchmesser: | 160 mm | 160 mm |
| Ausladung, Walzen: | | |
| Maschinenkörper: | 300 mm | 450 mm |
| Max. Walzendruck: | ca. 10 to. (240 bar) | ca.10 to. (240 bar) |
| Walzgeschwindigkeit: | 12 m/ min. | 12 m/ min. |
| Antriebsleistung-Walzenantrieb: | 3 kW | 3 kW |
| Antriebsleistung-Hydraulikmotor: | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Antriebsleistung-Durchmesser-Verst.: | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Betriebsspannung: | 230/400 V, 50 Hz | 230/400 V, 50 Hz |
| 230/440 V, 60 Hz | 230/440 V, 60 Hz |
| Absicherung: | A 3 x 16 Amp. träge | A 3 x 16 Amp. träge |
| Zuleitungsquerschnitt: | 5 x 2,5 mm² | 5 x 2,5 mm² |
| Abmessungen: | Länge: 1860 mm | Länge: 2400 mm |
| Tiefe: 650 mm | Tiefe: 650 mm |
| Höhe: 1450 mm | Höhe: 1450 mm |
| Gewicht: | 790 kg | 850 kg |
Technische Änderungen vorbehalten
© E. Petschauer GmbH 2000, D-72411 Bodelshausen, Letzte Änderung:
Januar 2004
|